Scandinavian Roadtrip
Amateurfunk ist weit mehr als ein einfaches Hobby – es ist ein weltumspannender, staatlich anerkannter Funkdienst für Experimente, Völkerverständigung und technische Evolution. Funkamateure sind weltweit in der Lage, völlig autark und unabhängig von kommerzieller Infrastruktur (wie Handynetzen oder Internet) Kommunikation mit der ganzen Welt aufzubauen.
Nutze die Pfeile oder wische am Handy einfach nach links/rechts durch die Bilder.
In den Weiten Skandinaviens verliert sich das Mobilfunknetz oft nach wenigen Kilometern. Sollte es im unwegsamen Gelände oder bei extremen Wetterlagen zu Krisensituationen kommen, ist der Amateurfunk das ultimative Sicherheitsnetz.
Über Relais-Stationen oder direkte Kurzwelle können Notrufe abgesetzt werden, wenn sonst nichts mehr geht. Ich halte auf meinen Touren stets ein wachsames Ohr auf den lokalen Anruffrequenzen.
Durch den Einsatz von DMR (Digital Mobile Radio) kombiniere ich klassische Funktechnik mit moderner Digital-Vernetzung. Mein Hauptgerät im Handfunk-Sektor ist das Baofeng DM-1701.
Der Clou beim Overlanding: Im Expeditionsfahrzeug ist ein mobiler DMR-Hotspot verbaut. Dieser verbindet mich ber das weltweite BrandMeister-Netzwerk digital mit Funkstationen auf dem gesamten Globus.
| Dateiname | Größe | Letzte Änderung |
|---|---|---|
| Notfunk-Emergency Radio Reference Sheet | 92 KB | 31.05.2026 |
| Date & Time | Callsign | Freq | Mode | Country |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2014 | 16:01z | LY5W | 28.410 MHz | SSB | Lithuania [K015ta] |
| 29.10.2014 | 15:59z | LY5W | 28.355 MHz | SSB | Lithuania [K015we] |
| 29.10.2014 | 15:58z | DK1KT | 439.300 MHz | FM | Germany [JN49av] |
| 08.11.2013 | 11:10z | DO8HRA | 439.300 MHz | FM | Germany [J040da] |
| 05.11.2013 | 04:40z | DO5KTM | 439.325 MHz | FM | Germany [J040ic] |
| 09.08.2013 | 20:36z | F6GPT | 28.449 MHz | SSB | France [JN16eq] |
| 14.07.2013 | 09:11z | EF1W | 28.439 MHz | SSB | Spain [J021ff] |
| 14.07.2013 | 08:49z | UZ0U | 28.491 MHz | SSB | Ukraine [K050aa] |
| 13.07.2013 | 19:03z | EC5CR | 28.525 MHz | SSB | Spain [IM99uq] |
| 13.07.2013 | 18:57z | IZ8EPX | 28.403 MHz | SSB | Italy [JM89di] |
| 13.07.2013 | 18:42z | YT0HO | 28.500 MHz | SSB | Serbia [KN04ft] |
| 13.07.2013 | 18:39z | EC5AN | 28.527 MHz | SSB | Spain [IM99xx] |
| 13.07.2013 | 18:26z | EF7HQ | 28.442 MHz | SSB | Spain [IN80aa] |
| 13.07.2013 | 15:35z | IO9H | 28.430 MHz | SSB | Italy [JN61sr] |
| 07.07.2013 | 07:22z | DO9HL | 144.324 MHz | SSB | Germany [J040vs] |
| 06.07.2013 | 19:02z | DK0BN | 144.278 MHz | SSB | Germany [J040vs] |
| 13.01.2013 | 09:06z | DL1FAR | 28.580 MHz | SSB | Germany [J040cb] |
| 28.10.2012 | 14:56z | K3LR | 28.795 MHz | SSB | United States [EN91se] |
| 28.10.2012 | 14:51z | W5PR | 28.770 MHz | SSB | United States [EL29hm] |
| 28.10.2012 | 14:49z | C4Z | 28.840 MHz | SSB | Cyprus [KM64rt] |
| 28.10.2012 | 14:45z | SV5BJR | 28.960 MHz | SSB | Dodecanese [KM36xe] |
| 28.10.2012 | 14:22z | RT6A | 28.457 MHz | SSB | Russia [KN951b] |
| 28.10.2012 | 13:38z | K3LR | 21.213 MHz | SSB | United States [EN91se] |
| 28.10.2012 | 13:33z | CN2R | 21.148 MHz | SSB | Morocco [IM61ce] |
| 28.10.2012 | 13:27z | LZ2HM | 21.265 MHz | SSB | Bulgaria [KN2200] |
| 28.10.2012 | 13:04z | LZ9W | 21.274 MHz | SSB | Bulgaria [JN76mq] |
| 28.10.2012 | 12:10z | CR2X | 28.683 MHz | SSB | Azores [HM77ft] |
| 28.10.2012 | 11:55z | RN3F | 28.552 MHz | SSB | Russia [K086re] |
| 27.10.2012 | 14:05z | CR3A | 28.711 MHz | SSB | Madeira Island [IM12np] |
| 27.10.2012 | 14:00z | US7L | 28.711 MHz | SSB | Ukraine [K050aa] |
| 27.10.2012 | 13:30z | RM6GW | 28.892 MHz | SSB | Russia [K086ma] |
| 27.10.2012 | 13:12z | UR5IFB | 28.889 MHz | SSB | Ukraine [KN87vx] |
| 27.10.2012 | 12:57z | RO6L | 28.350 MHz | SSB | Russia [K086ma] |
| 27.10.2012 | 12:10z | W3BGN | 28.480 MHz | SSB | United States [FN20kk] |
| 27.10.2012 | 12:04z | ED9Z | 28.460 MHz | SSB | Ceuta and Mel... [IM75hv] |
| 27.10.2012 | 11:55z | D4C | 28.477 MHz | SSB | Cape Verde [HK75vU] |
| 27.10.2012 | 11:50z | R7AW | 28.511 MHz | SSB | Russia [K094ct] |
| 27.10.2012 | 10:01z | CN3A | 28.497 MHz | SSB | Morocco [IM52jh] |
| 27.10.2012 | 09:33z | UR5AS | 28.408 MHz | SSB | Ukraine [K020sx] |
| 27.10.2012 | 09:32z | UW5YM | 28.400 MHz | SSB | Ukraine [K050aa] |
| 20.10.2012 | 15:47z | EA8/DL... | 28.507 MHz | SSB | Canary Islands [IL18ul] |
| 18.08.2012 | 21:52z | DO7JF | 3.736 MHz | SSB | Germany [FF46ni] |
| 25.03.2012 | 11:48z | HZ1DG | 28.000 MHz | SSB | Saudi Arabia [LK18ji] |
| 25.03.2012 | 11:42z | RT4RO | 28.000 MHz | SSB | Russia [L065er] |
| 25.03.2012 | 11:37z | A73A | 28.000 MHz | SSB | Qatar [LL55mh] |
| 25.03.2012 | 11:28z | C4W | 28.000 MHz | SSB | Cyprus [KM640x] |
| 25.03.2012 | 11:23z | P33W | 28.000 MHz | SSB | Cyprus [KM640x] |
| 25.03.2012 | 11:16z | CQ3L | 28.000 MHz | SSB | Madeira Island [IM12nt] |
| 25.03.2012 | 11:04z | RY7G | 28.000 MHz | SSB | Russia [LN14ma] |
| 11.12.2011 | 12:50z | UT7E | 28.000 MHz | SSB | Ukraine [KN78ml] |
| 11.12.2011 | 12:42z | RT7D | 28.000 MHz | SSB | Russia [K086ma] |
| 11.12.2011 | 12:36z | UY7MM | 28.000 MHz | SSB | Ukraine [FN31lu] |
| 11.12.2011 | 11:14z | CT1EOD | 28.000 MHz | SSB | Portugal [IM58kp] |
| 11.12.2011 | 11:02z | RU4HP | 28.000 MHz | SSB | Russia [L043rl] |
| 11.12.2011 | 10:42z | EF8R | 28.000 MHz | SSB | Canary Islands [IL28gc] |
| 11.12.2011 | 10:08z | RU5TT | 28.000 MHz | SSB | Russia [L016xh] |
| 11.12.2011 | 08:31z | RZ3DJ | 28.000 MHz | SSB | Russia [K085tp] |
| 11.12.2011 | 07:43z | RV4CT | 28.000 MHz | SSB | Russia [L021wl] |
| 10.12.2011 | 14:43z | WO4DX | 28.000 MHz | SSB | United States [EM74Wj] |
| 10.12.2011 | 11:49z | R5AJ | 28.000 MHz | SSB | Russia [K0951u] |
| 10.12.2011 | 11:12z | A65EE | 28.000 MHz | SSB | United Arab E... [LL73ep] |
| 10.12.2011 | 10:37z | CT1EAT | 28.000 MHz | SSB | Portugal [IM68ba] |
| 10.12.2011 | 10:29z | EA7KB | 28.000 MHz | SSB | Spain [IN80aa] |
| 10.12.2011 | 10:21z | RC5A | 28.000 MHz | SSB | Russia [K085tt] |
| 10.12.2011 | 10:09z | RN3F | 28.000 MHz | SSB | Russia [K086re] |
| 10.12.2011 | 09:38z | RL3A | 28.000 MHz | SSB | Russia [K086ma] |
| 10.12.2011 | 08:15z | UA6AES | 28.000 MHz | SSB | Russia [KN95lc] |
| 10.12.2011 | 08:06z | UWIM | 28.000 MHz | SSB | Ukraine [KN98jl] |
| 10.12.2011 | 07:49z | R7NA | 28.000 MHz | SSB | Russia [LN07cq] |
| 04.12.2011 | 13:05z | US7IA | 28.000 MHz | PSK63 | Ukraine [KN8Bva] |
| 27.11.2011 | 14:44z | OD5NH | 28.000 MHz | SSB | Lebanon [KM73sv] |
| 27.11.2011 | 13:58z | EK6TA | 28.000 MHz | SSB | Armenia [LN10xp] |
| 25.11.2011 | 17:31z | DL30CA | 3.500 MHz | SSB | Germany [J042vh] |
| 24.11.2011 | 17:32z | DC1RJJ | 3.500 MHz | SSB | Germany [JN68nu] |
| 07.11.2011 | 10:50z | TF5B | 28.000 MHz | RTTY | Iceland [IP05wq] |
| 06.11.2011 | 11:30z | UT2LF | 28.000 MHz | SSB | Ukraine [KN89cw] |
| 06.11.2011 | 11:10z | UN9L | 28.000 MHz | SSB | Kazakhstan [M050cg] |
| 06.11.2011 | 09:41z | RM5D | 28.000 MHz | SSB | Russia [K085wV] |
| 05.11.2011 | 11:19z | SV2HXV | 21.000 MHz | RTTY | Greece [KN10kg] |
| 30.10.2011 | 17:01z | TF4X | 28.000 MHz | SSB | Iceland [HP85fp] |
| 30.10.2011 | 15:59z | C4W | 21.000 MHz | SSB | Cyprus [KM640x] |
| 30.10.2011 | 15:55z | TA3HM | 21.000 MHz | SSB | Turkey [KM38nk] |
| 30.10.2011 | 15:55z | TA3HM | 21.237 MHz | SSB | Turkey [KM38nk] |
| 30.10.2011 | 15:08z | EB1WW | 28.000 MHz | SSB | Spain [IN72ma] |
| 30.10.2011 | 15:06z | LZ5R | 28.000 MHz | SSB | Bulgaria [KN22ie] |
| 30.10.2011 | 14:10z | R5GA | 28.000 MHz | SSB | Russia [K092so] |
| 30.10.2011 | 10:38z | UA4HOX | 28.000 MHz | SSB | Russia [L043ue] |
| 30.10.2011 | 10:17z | CR2X | 28.000 MHz | SSB | Azores [HM77ft] |
| 30.10.2011 | 10:14z | RZ4FWW | 28.000 MHz | SSB | Russia [L016qc] |
| 30.10.2011 | 10:12z | UA3TCJ | 28.000 MHz | SSB | Russia [L016qc] |
| 30.10.2011 | 10:07z | RM3F | 28.000 MHz | SSB | Russia [K086re] |
| 30.10.2011 | 09:30z | LY9A | 21.000 MHz | SSB | Lithuania [K026je] |
Betreiber der Webseite:
Sascha Bauer c/o MDC Management#31
Welserstraße 3
87463 Dietmannsried
Kontakt:
E-Mail: info@nordic-adv.com
Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Sascha Bauer
Die Inhalte dieser Seite wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann ich jedoch keine Gewähr übernehmen.
Als Betreiber dieser privaten Website nehme ich den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Ich behandle Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie diese Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.
Diese Website wird bei dem externen Dienstleister 1blu gehostet. Personenbezogene Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters gespeichert. Dies umfasst vor allem IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten sowie Webseitenzugriffe.
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Sascha Bauer c/o MDC Management#31
Welserstraße 3
87463 Dietmannsried
E-Mail: info@nordic-adv.com
Der Provider der Seiten (1blu) erhebt und speichert automatisch Informationen in sogenannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt:
Wenn Sie mir per E-Mail eine Nachricht zukommen lassen, werden Ihre Angaben (Name, E-Mail-Adresse, Nachrichtentext) zwecks Bearbeitung der Anfrage bei mir gespeichert. Diese Daten gebe ich nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
WordPress: Diese Website basiert auf dem System WordPress. Bei der rein informatorischen Nutzung werden in der Regel keine Cookies gesetzt, die eine Identifizierung des Nutzers ermöglichen, sofern keine Kommentarfunktion oder Logins für Besucher genutzt werden.
Stand: April 2026. Diese Erklärung gilt für nordic-adv.com.
Moin! Um nordic-adv.com optimal zu gestalten, verwende ich Cookies.
Details findest du in der Datenschutzerklärung.